MARIZABEL PLAZA MARTINEZ, Agent
All listings MARIZABEL PLAZA MARTINEZ (36)
| Type | Listing title | Address | Property type | Square | Price | Floor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rent out a property | ZONA QUILLACOLLO 4D 15.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE AYACUCHO ENTRE 6 DE AGOSTO Y LIBERTADOR | apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA COÑA COÑA 3D 25.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 4.5 DE LA BLANCO GALINDO | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA TIQUIPAYA 2D 22.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. ECOLOGICA Y AV. PRIMERO DE MAYO | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 3/0 | |
| Rent out a property | ZONA MUYURINA 3D 29.000$ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. SANTA CRUZ PROXIMO A LA RECOLETA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA 2D 15.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE LIBERTADOR CASI AMERICA | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA 1D 11.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE TARIJA ENTRE LIBERTADOR Y VILLARROEL | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA LAS CUADRAS 3D 16.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. RUBEN DARIO Y AV. GUILLERMO URQUIDI | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CENTRO 3D 18.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE MAYOR ROCHA ENTRE TARAPACA Y COSTANERA | apartment 4 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | CALLE MAYOR ROCHA ENTRE TARAPACA Y COSTANERA | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CENTRO 3D 18.000 $ | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA MUYURINA 2D 20.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CALLE JUAN DE LA CRUZ TORREZ ESQUINA ANIBAL CAPRILES | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA VILLA BUSCH 5D 23.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, HENRY HURD RUSBY Y JUHANNES | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CENTRO 3D 33.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, GENERAL ACHA Y TARAPACA | apartment | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONAJVILLAZON 3D 15.000 $ | Bolivia, Oriental, VILLAZON KM 7 | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA 3D 22.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. JUAN DE LA ROSA Y TARIJA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 1/0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 3D 15.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, ITUNAMA Y CALLE AZANAQUE | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 3/0 | |
| Rent out a property | ZONA SARCO 3D 18.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, ALBERT EINTEN Y AV. MANUEL VILLAVICENCIO | House | 0 ares | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA CALA CALA 1D 16.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, AV. LIBERTADOR Y TARIJA | apartment 1 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 11/0 | |
| Rent out a property | ZONA NORTE 2D 13.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, CIRCUNVALACION Y ATHAULLPA 2D 13.000 $ | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 2/0 | |
| Rent out a property | COLCAPIRHUA 2D 10.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, KM 10 /5 DE LA BLANCO GALINDO 2D 10.000 $ | apartment 2 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | Floors: 0 | |
| Rent out a property | ZONA PUENTE COBIJA 3D 22.000 $ | Bolivia, Occidental, Cochabamba, TADEO HAENKE Y FRANCISCO VIEDMA | apartment 3 bedrooms | 0 m2 | Price on asking | 4/0 |
English
Español